
| 1 | 1 | Sobota 04.10.2025 | Seattle Stany Zjednoczone | Wypłynięcie 16:00 | 
| 2 | 2 | Niedziela 05.10.2025 | dzień na morzu | |
| 3 | 3 | Poniedziałek 06.10.2025 | Juneau Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 13:30 Wypłynięcie 23:00 | 
| 4 | 4 | Wtorek 07.10.2025 | Skagway Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 06:30 Wypłynięcie 20:15 | 
| 5 | 5 | Środa 08.10.2025 | Park Narodowy Glacier Bay Stany Zjednoczone | |
| 6 | 6 | Czwartek 09.10.2025 | Ketchikan Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 13:15 | 
| 7 | 7 | Piątek 10.10.2025 | Victoria Kanada | Wpłynięcie 20:00 Wypłynięcie 23:59 | 
| 8 | 8 | Sobota 11.10.2025 | Seattle Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 06:00 | 





Uwagi:
W odwiedzanych portach czas wolny na zwiedzanie i wypoczynek. Podróżni mogą również skorzystać z bogatej oferty wycieczek fakultatywnych (rezerwacja i zakup na statku). Istnieje możliwość zarezerwowania za pośrednictwem naszego biura transferów na statek oraz parkingu dla samochodu.