| 1 | 1 | Niedziela 01.02.2026 | San Juan (Portoryko) Stany Zjednoczone | Wypłynięcie 19:30 | 
| 2 | 2 | Poniedziałek 02.02.2026 | Tortola Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 17:00 | 
| 3 | 3 | Wtorek 03.02.2026 | St. John's Antigua i Barbuda | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 16:00 | 
| 4 | 4 | Środa 04.02.2026 | Bridgetown Barbados | Wpłynięcie 10:00 Wypłynięcie 18:00 | 
| 5 | 5 | Czwartek 05.02.2026 | Castries Saint Lucia | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 17:00 | 
| 6 | 6 | Piątek 06.02.2026 | Philipsburg (St. Maarten) Małe Antyle | Wpłynięcie 09:00 Wypłynięcie 18:00 | 
| 7 | 7 | Sobota 07.02.2026 | St. Thomas Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 17:00 | 
| 8 | 8 | Niedziela 08.02.2026 | San Juan (Portoryko) Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 07:00 | 





Uwagi:
W odwiedzanych portach czas wolny na zwiedzanie i wypoczynek. Podróżni mogą również skorzystać z bogatej oferty wycieczek fakultatywnych (rezerwacja i zakup na statku). Istnieje możliwość zarezerwowania za pośrednictwem naszego biura transferów na statek oraz parkingu dla samochodu.