| 1 | 1 | Niedziela 10.01.2027 | Miami Stany Zjednoczone | Wypłynięcie 16:00 | 
| 2 | 2 | Poniedziałek 11.01.2027 | dzień na morzu | |
| 3 | 3 | Wtorek 12.01.2027 | Puerto Plata Dominikana | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 15:00 | 
| 4 | 4 | Środa 13.01.2027 | St. Thomas Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | Wpłynięcie 10:00 Wypłynięcie 18:00 | 
| 5 | 5 | Czwartek 14.01.2027 | Tortola Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Wpłynięcie 06:45 Wypłynięcie 14:00 | 
| 6 | 6 | Piątek 15.01.2027 | dzień na morzu | |
| 7 | 7 | Sobota 16.01.2027 | Great Stirrup Cay Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 10:00 Wypłynięcie 18:00 | 
| 8 | 8 | Niedziela 17.01.2027 | Miami Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 07:00 | 





Uwagi:
W odwiedzanych portach czas wolny na zwiedzanie i wypoczynek. Podróżni mogą również skorzystać z bogatej oferty wycieczek fakultatywnych (rezerwacja i zakup na statku). Istnieje możliwość zarezerwowania za pośrednictwem naszego biura transferów na statek oraz parkingu dla samochodu.