| 1 | 1 | Poniedziałek 17.05.2027 | Seattle Stany Zjednoczone | Wypłynięcie 17:00 | 
| 2 | 2 | Wtorek 18.05.2027 | Dzień na morzu | |
| 3 | 3 | Środa 19.05.2027 | Ketchikan Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 17:00 | 
| 4 | 4 | Czwartek 20.05.2027 | Icy Strait Point Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 10:00 Wypłynięcie 19:00 | 
| 5 | 5 | Piątek 21.05.2027 | Tracy Arm Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 07:30 | 
| 5 | 5 | Piątek 21.05.2027 | Juneau Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 14:00 Wypłynięcie 22:00 | 
| 6 | 6 | Sobota 22.05.2027 | Dzień na morzu | |
| 7 | 7 | Niedziela 23.05.2027 | Victoria Kanada | Wpłynięcie 20:00 Wypłynięcie 23:59 | 
| 8 | 8 | Poniedziałek 24.05.2027 | Seattle Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 07:00 | 





Uwagi:
W odwiedzanych portach czas wolny na zwiedzanie i wypoczynek. Podróżni mogą również skorzystać z bogatej oferty wycieczek fakultatywnych (rezerwacja i zakup na statku). Istnieje możliwość zarezerwowania za pośrednictwem naszego biura transferów na statek oraz parkingu dla samochodu.