
Niebieska Mila
Grunwaldzka 229
60-179 Poznań
		Grunwaldzka 229
60-179 Poznań
| 1 | 1 | Poniedziałek 06.09.2027 | Seattle Stany Zjednoczone | Wypłynięcie 17:00 | |
| 2 | 2 | Wtorek 07.09.2027 | Dzień na morzu | ||
| 3 | 3 | Środa 08.09.2027 | Ketchikan Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 17:00 | |
| 4 | 4 | Czwartek 09.09.2027 | Icy Strait Point Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 10:00 Wypłynięcie 19:00 | |
| 5 | 5 | Piątek 10.09.2027 | Tracy Arm Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 07:30 | |
| 5 | 5 | Piątek 10.09.2027 | Juneau Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 14:00 Wypłynięcie 22:00 | |
| 6 | 6 | Sobota 11.09.2027 | Dzień na morzu | ||
| 7 | 7 | Niedziela 12.09.2027 | Victoria Kanada | Wpłynięcie 20:00 Wypłynięcie 23:59 | |
| 8 | 8 | Poniedziałek 13.09.2027 | Seattle Stany Zjednoczone | Wpłynięcie 07:00 | |





| Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
| 11.05.2026 | Od 854 € | Od 1084 € | Od 1314 € | Od 2949 € | 
| 18.05.2026 | Od 844 € | - | - | Od 3759 € | 
| 25.05.2026 | Od 824 € | Od 1024 € | Od 1254 € | Od 3909 € | 
| 08.06.2026 | Od 854 € | Od 1054 € | Od 1354 € | Od 2759 € | 
| 15.06.2026 | Od 824 € | Od 1024 € | Od 1344 € | Od 2809 € | 
| 22.06.2026 | Od 844 € | Od 1044 € | Od 1344 € | Od 2809 € | 
| 06.07.2026 | Od 844 € | Od 1044 € | Od 1334 € | Od 2839 € | 
| 13.07.2026 | Od 874 € | Od 1074 € | Od 1364 € | Od 3739 € | 
| 20.07.2026 | Od 854 € | Od 1054 € | Od 1344 € | Od 3719 € | 
| 03.08.2026 | Od 864 € | Od 1064 € | Od 1354 € | Od 2739 € | 
| 10.08.2026 | Od 904 € | Od 1104 € | Od 1404 € | Od 3739 € | 
| 17.08.2026 | Od 824 € | Od 1024 € | Od 1324 € | Od 2859 € | 
| 31.08.2026 | Od 764 € | Od 964 € | Od 1194 € | Od 3369 € | 
| 14.09.2026 | Od 824 € | Od 1024 € | Od 1254 € | Od 2779 € | 
| 26.04.2027 | Od 754 € | Od 974 € | Od 1224 € | Od 2852 € | 
| 03.05.2027 | Od 754 € | Od 974 € | Od 1224 € | Od 2852 € | 
| 10.05.2027 | Od 754 € | Od 974 € | Od 1224 € | Od 2852 € | 
| 17.05.2027 | Od 774 € | Od 994 € | Od 1244 € | Od 2872 € | 
| 24.05.2027 | Od 834 € | Od 1054 € | Od 1304 € | Od 2992 € | 
| 07.06.2027 | Od 894 € | Od 1114 € | Od 1364 € | Od 2992 € | 
| 14.06.2027 | Od 894 € | Od 1114 € | Od 1364 € | Od 3082 € | 
| 21.06.2027 | Od 894 € | Od 1114 € | Od 1364 € | Od 3082 € | 
| 28.06.2027 | Od 894 € | Od 1114 € | Od 1364 € | Od 3162 € | 
| 05.07.2027 | Od 894 € | Od 1114 € | Od 1364 € | Od 3162 € | 
| 12.07.2027 | Od 894 € | Od 1114 € | Od 1364 € | Od 3162 € | 
| 19.07.2027 | Od 894 € | Od 1114 € | Od 1364 € | Od 3162 € | 
| 26.07.2027 | Od 894 € | Od 1114 € | Od 1364 € | Od 3082 € | 
| 02.08.2027 | Od 834 € | Od 1054 € | Od 1304 € | Od 3012 € | 
| 16.08.2027 | Od 774 € | Od 994 € | Od 1244 € | Od 2962 € | 
| 23.08.2027 | Od 774 € | Od 994 € | Od 1244 € | Od 2962 € | 
| 30.08.2027 | Od 774 € | Od 994 € | Od 1244 € | Od 2872 € | 
| 13.09.2027 | Od 774 € | Od 994 € | Od 1244 € | Od 3642 € | 
| 20.09.2027 | Od 754 € | Od 974 € | Od 1224 € | Od 3622 € | 
Uwagi:
W odwiedzanych portach czas wolny na zwiedzanie i wypoczynek. Podróżni mogą również skorzystać z bogatej oferty wycieczek fakultatywnych (rezerwacja i zakup na statku). Istnieje możliwość zarezerwowania za pośrednictwem naszego biura transferów na statek oraz parkingu dla samochodu.