
Niebieska Mila
Grunwaldzka 229
60-179 Poznań
		Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

| 1 | 1 | Środa 26.11.2025 | Marsylia Francja | Wypłynięcie 18:00 | |
| 2 | 2 | Czwartek 27.11.2025 | Barcelona Hiszpania | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 14:00 | |
| 3 | 3 | Piątek 28.11.2025 | dzień na morzu | ||
| 4 | 4 | Sobota 29.11.2025 | Casablanca Maroko | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 22:00 | |
| 5 | 5 | Niedziela 30.11.2025 | dzień na morzu | ||
| 6 | 6 | Poniedziałek 01.12.2025 | Santa Cruz de Tenerife Hiszpania | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 13:00 | |
| 7 | 7 | Wtorek 02.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 8 | 8 | Środa 03.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 9 | 9 | Czwartek 04.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 10 | 10 | Piątek 05.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 11 | 11 | Sobota 06.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 12 | 12 | Niedziela 07.12.2025 | Barbados Małe Antyle | Wpłynięcie 13:00 Wypłynięcie 20:00 | |
| 13 | 13 | Poniedziałek 08.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 14 | 14 | Wtorek 09.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 15 | 15 | Środa 10.12.2025 | Cartagena Kolumbia | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 17:00 | |
| 16 | 16 | Czwartek 11.12.2025 | Colon Panama | Wpłynięcie 10:00 Wypłynięcie 22:00 | |
| 17 | 17 | Piątek 12.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 18 | 18 | Sobota 13.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 19 | 19 | Niedziela 14.12.2025 | Manta Ekwador | Wpłynięcie 12:00 | |
| 20 | 20 | Poniedziałek 15.12.2025 | Manta Ekwador | Wypłynięcie 21:00 | |
| 21 | 21 | Wtorek 16.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 22 | 22 | Środa 17.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 23 | 23 | Czwartek 18.12.2025 | Lima Callao Peru | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 20:00 | |
| 24 | 24 | Piątek 19.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 25 | 25 | Sobota 20.12.2025 | Arica Chile | Wpłynięcie 09:00 Wypłynięcie 21:30 | |
| 26 | 26 | Niedziela 21.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 27 | 27 | Poniedziałek 22.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 28 | 28 | Wtorek 23.12.2025 | San Antonio Chile | Wpłynięcie 07:00 | |
| 29 | 29 | Środa 24.12.2025 | San Antonio Chile | Wypłynięcie 18:00 | |
| 30 | 30 | Czwartek 25.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 31 | 31 | Piątek 26.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 32 | 32 | Sobota 27.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 33 | 33 | Niedziela 28.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 34 | 34 | Poniedziałek 29.12.2025 | Wyspa Wielkanocna Chile | Wpłynięcie 09:00 | |
| 35 | 35 | Wtorek 30.12.2025 | Wyspa Wielkanocna Chile | Wypłynięcie 18:00 | |
| 36 | 36 | Środa 31.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 37 | 37 | Czwartek 01.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 38 | 38 | Piątek 02.01.2026 | Pitcairn Island Pitcairn | Wpłynięcie 11:00 Wypłynięcie 14:00 | |
| 39 | 39 | Sobota 03.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 40 | 40 | Niedziela 04.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 41 | 41 | Poniedziałek 05.01.2026 | Papeete Polinezja Francuska | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 18:00 | |
| 42 | 42 | Wtorek 06.01.2026 | Uturoa Polinezja Francuska | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 16:00 | |
| 43 | 43 | Środa 07.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 44 | 44 | Czwartek 08.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 45 | 45 | Piątek 09.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 46 | 46 | Sobota 10.01.2026 | Apia Samoa | Wpłynięcie 10:00 Wypłynięcie 20:00 | |
| 47 | 47 | Niedziela 11.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 48 | 48 | Poniedziałek 12.01.2026 | Nukualofa Tonga | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 20:00 | |
| 49 | 49 | Wtorek 13.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 50 | 50 | Środa 14.01.2026 | Suva Fidżi | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 18:00 | |
| 51 | 51 | Czwartek 15.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 52 | 52 | Piątek 16.01.2026 | Mystery Island Vanuatu | Wpłynięcie 09:00 Wypłynięcie 19:00 | |
| 53 | 53 | Sobota 17.01.2026 | Port Vila Vanuatu | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 18:00 | |
| 54 | 54 | Niedziela 18.01.2026 | Lifou Nowa Kaledonia | Wpłynięcie 10:00 Wypłynięcie 20:00 | |
| 55 | 55 | Poniedziałek 19.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 56 | 56 | Wtorek 20.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 57 | 57 | Środa 21.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 58 | 58 | Czwartek 22.01.2026 | Sydney Australia | Wpłynięcie 06:30 | |





Uwagi:
W odwiedzanych portach czas wolny na zwiedzanie i wypoczynek. Podróżni mogą również skorzystać z bogatej oferty wycieczek fakultatywnych (rezerwacja i zakup na statku). Istnieje możliwość zarezerwowania za pośrednictwem naszego biura transferów na statek oraz parkingu dla samochodu.