
Niebieska Mila
Grunwaldzka 229
60-179 Poznań
		Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

| 1 | 1 | Wtorek 25.11.2025 | Savona Włochy | Wypłynięcie 18:00 | |
| 2 | 2 | Środa 26.11.2025 | Marsylia Francja | Wpłynięcie 09:00 Wypłynięcie 18:00 | |
| 3 | 3 | Czwartek 27.11.2025 | Barcelona Hiszpania | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 14:00 | |
| 4 | 4 | Piątek 28.11.2025 | dzień na morzu | ||
| 5 | 5 | Sobota 29.11.2025 | Casablanca Maroko | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 22:00 | |
| 6 | 6 | Niedziela 30.11.2025 | dzień na morzu | ||
| 7 | 7 | Poniedziałek 01.12.2025 | Santa Cruz de Tenerife Hiszpania | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 13:00 | |
| 8 | 8 | Wtorek 02.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 9 | 9 | Środa 03.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 10 | 10 | Czwartek 04.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 11 | 11 | Piątek 05.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 12 | 12 | Sobota 06.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 13 | 13 | Niedziela 07.12.2025 | Barbados Małe Antyle | Wpłynięcie 13:00 Wypłynięcie 20:00 | |
| 14 | 14 | Poniedziałek 08.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 15 | 15 | Wtorek 09.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 16 | 16 | Środa 10.12.2025 | Cartagena Kolumbia | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 17:00 | |
| 17 | 17 | Czwartek 11.12.2025 | Colon Panama | Wpłynięcie 10:00 Wypłynięcie 22:00 | |
| 18 | 18 | Piątek 12.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 19 | 19 | Sobota 13.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 20 | 20 | Niedziela 14.12.2025 | Manta Ekwador | Wpłynięcie 12:00 | |
| 21 | 21 | Poniedziałek 15.12.2025 | Manta Ekwador | Wypłynięcie 21:00 | |
| 22 | 22 | Wtorek 16.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 23 | 23 | Środa 17.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 24 | 24 | Czwartek 18.12.2025 | Lima Callao Peru | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 20:00 | |
| 25 | 25 | Piątek 19.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 26 | 26 | Sobota 20.12.2025 | Arica Chile | Wpłynięcie 09:00 Wypłynięcie 21:30 | |
| 27 | 27 | Niedziela 21.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 28 | 28 | Poniedziałek 22.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 29 | 29 | Wtorek 23.12.2025 | San Antonio Chile | Wpłynięcie 07:00 | |
| 30 | 30 | Środa 24.12.2025 | San Antonio Chile | Wypłynięcie 18:00 | |
| 31 | 31 | Czwartek 25.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 32 | 32 | Piątek 26.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 33 | 33 | Sobota 27.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 34 | 34 | Niedziela 28.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 35 | 35 | Poniedziałek 29.12.2025 | Wyspa Wielkanocna Chile | Wpłynięcie 09:00 | |
| 36 | 36 | Wtorek 30.12.2025 | Wyspa Wielkanocna Chile | Wypłynięcie 18:00 | |
| 37 | 37 | Środa 31.12.2025 | dzień na morzu | ||
| 38 | 38 | Czwartek 01.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 39 | 39 | Piątek 02.01.2026 | Pitcairn Island Pitcairn | Wpłynięcie 11:00 Wypłynięcie 14:00 | |
| 40 | 40 | Sobota 03.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 41 | 41 | Niedziela 04.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 42 | 42 | Poniedziałek 05.01.2026 | Papeete Polinezja Francuska | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 18:00 | |
| 43 | 43 | Wtorek 06.01.2026 | Uturoa Polinezja Francuska | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 16:00 | |
| 44 | 44 | Środa 07.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 45 | 45 | Czwartek 08.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 46 | 46 | Piątek 09.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 47 | 47 | Sobota 10.01.2026 | Apia Samoa | Wpłynięcie 10:00 Wypłynięcie 20:00 | |
| 48 | 48 | Niedziela 11.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 49 | 49 | Poniedziałek 12.01.2026 | Nukualofa Tonga | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 20:00 | |
| 50 | 50 | Wtorek 13.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 51 | 51 | Środa 14.01.2026 | Suva Fidżi | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 18:00 | |
| 52 | 52 | Czwartek 15.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 53 | 53 | Piątek 16.01.2026 | Mystery Island Vanuatu | Wpłynięcie 09:00 Wypłynięcie 19:00 | |
| 54 | 54 | Sobota 17.01.2026 | Port Vila Vanuatu | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 18:00 | |
| 55 | 55 | Niedziela 18.01.2026 | Lifou Nowa Kaledonia | Wpłynięcie 10:00 Wypłynięcie 20:00 | |
| 56 | 56 | Poniedziałek 19.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 57 | 57 | Wtorek 20.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 58 | 58 | Środa 21.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 59 | 59 | Czwartek 22.01.2026 | Sydney Australia | Wpłynięcie 06:30 | |
| 60 | 60 | Piątek 23.01.2026 | Sydney Australia | Wypłynięcie 18:00 | |
| 61 | 61 | Sobota 24.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 62 | 62 | Niedziela 25.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 63 | 63 | Poniedziałek 26.01.2026 | Brisbane Australia | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 20:00 | |
| 64 | 64 | Wtorek 27.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 65 | 65 | Środa 28.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 66 | 66 | Czwartek 29.01.2026 | Cairns Australia | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 18:00 | |
| 67 | 67 | Piątek 30.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 68 | 68 | Sobota 31.01.2026 | dzień na morzu | ||
| 69 | 69 | Niedziela 01.02.2026 | Rabaul Papua-Nowa Gwinea | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 16:00 | |
| 70 | 70 | Poniedziałek 02.02.2026 | dzień na morzu | ||
| 71 | 71 | Wtorek 03.02.2026 | dzień na morzu | ||
| 72 | 72 | Środa 04.02.2026 | dzień na morzu | ||
| 73 | 73 | Czwartek 05.02.2026 | dzień na morzu | ||
| 74 | 74 | Piątek 06.02.2026 | dzień na morzu | ||
| 75 | 75 | Sobota 07.02.2026 | Tokio Japonia | Wpłynięcie 13:30 | |
| 76 | 76 | Niedziela 08.02.2026 | Tokio Japonia | Wypłynięcie 20:30 | |
| 77 | 77 | Poniedziałek 09.02.2026 | dzień na morzu | ||
| 78 | 78 | Wtorek 10.02.2026 | Kobe Japonia | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 18:00 | |
| 79 | 79 | Środa 11.02.2026 | dzień na morzu | ||
| 80 | 80 | Czwartek 12.02.2026 | Nagasaki Japonia | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 18:00 | |
| 81 | 81 | Piątek 13.02.2026 | Pusan Korea Południowa | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 16:00 | |
| 82 | 82 | Sobota 14.02.2026 | dzień na morzu | ||
| 83 | 83 | Niedziela 15.02.2026 | Keelung Tajwan | Wpłynięcie 10:00 Wypłynięcie 20:00 | |
| 84 | 84 | Poniedziałek 16.02.2026 | dzień na morzu | ||
| 85 | 85 | Wtorek 17.02.2026 | Hong Kong Hongkong | Wpłynięcie 07:00 | |





Uwagi:
W odwiedzanych portach czas wolny na zwiedzanie i wypoczynek. Podróżni mogą również skorzystać z bogatej oferty wycieczek fakultatywnych (rezerwacja i zakup na statku). Istnieje możliwość zarezerwowania za pośrednictwem naszego biura transferów na statek oraz parkingu dla samochodu.