
Niebieska Mila
Grunwaldzka 229
60-179 Poznań
		Grunwaldzka 229
60-179 Poznań
| 1 | 1 | Sobota 16.08.2025 | San Cristobal Ekwador | Wypłynięcie 16:30 | |
| 1 | 1 | Sobota 16.08.2025 | Roca Leon Dormido Ekwador | Wpłynięcie 17:00 | |
| 2 | 2 | Niedziela 17.08.2025 | El Barranco Ekwador | ||
| 2 | 2 | Niedziela 17.08.2025 | Bahia Darwin Ekwador | Wpłynięcie 12:00 | |
| 3 | 3 | Poniedziałek 18.08.2025 | Seymour Norte Ekwador | ||
| 3 | 3 | Poniedziałek 18.08.2025 | Bahia Sullivan Ekwador | Wpłynięcie 12:00 | |
| 4 | 4 | Wtorek 19.08.2025 | Bolivar Canal Cruising | ||
| 4 | 4 | Wtorek 19.08.2025 | Punta Mangle, Fernandina | Wpłynięcie 12:00 | |
| 4 | 4 | Wtorek 19.08.2025 | Punta Moreno, Isabela | Wpłynięcie 15:00 | |
| 5 | 5 | Środa 20.08.2025 | Los Gemelos Ekwador | ||
| 5 | 5 | Środa 20.08.2025 | Estacion Darwin & Puerto Ayora Ekwador | Wpłynięcie 12:00 | |
| 6 | 6 | Czwartek 21.08.2025 | Gardner Bay Ekwador | ||
| 6 | 6 | Czwartek 21.08.2025 | Punta Suarez Ekwador | Wpłynięcie 12:00 | |
| 7 | 7 | Piątek 22.08.2025 | San Cristobal, Isla lobos | Wpłynięcie 07:00 Wypłynięcie 12:00 | |
| 7 | 7 | Piątek 22.08.2025 | Cerro Brujo, San Cristóbal | Wpłynięcie 14:30 Wypłynięcie 22:00 | |
| 8 | 8 | Sobota 23.08.2025 | San Cristobal Ekwador | Wpłynięcie 01:45 | |





| Classic Veranda
 | Deluxe Veranda
 | Silver
 | Owners | |
| 06.12.2025 | Od 14800 € | - | Od 33400 € | - | 
| 03.01.2026 | - | - | Od 28900 € | Od 42500 € | 
| 17.01.2026 | Od 16100 € | - | - | - | 
| 31.01.2026 | Od 13800 € | Od 16000 € | Od 28400 € | Od 42000 € | 
| 14.02.2026 | Od 14500 € | Od 16900 € | Od 24100 € | Od 43600 € | 
| 14.03.2026 | Od 14500 € | Od 16900 € | Od 24100 € | Od 43300 € | 
| 11.04.2026 | Od 14000 € | - | - | - | 
| 25.04.2026 | Od 14000 € | - | Od 28400 € | - | 
| 09.05.2026 | Od 13800 € | Od 15300 € | Od 23500 € | Od 40500 € | 
| 23.05.2026 | Od 14000 € | - | Od 23600 € | - | 
| 06.06.2026 | Od 13800 € | - | Od 32700 € | Od 39100 € | 
| 20.06.2026 | - | - | Od 26600 € | Od 38100 € | 
| 04.07.2026 | Od 12500 € | Od 14200 € | - | - | 
| 18.07.2026 | Od 12900 € | Od 16900 € | Od 20500 € | Od 37100 € | 
| 29.08.2026 | Od 11700 € | Od 13100 € | Od 20000 € | - | 
| 12.09.2026 | Od 11300 € | Od 12500 € | Od 23900 € | Od 35100 € | 
| 26.09.2026 | Od 11300 € | Od 16500 € | Od 20000 € | Od 36200 € | 
| 10.10.2026 | Od 12500 € | Od 14000 € | Od 31600 € | Od 38400 € | 
| 24.10.2026 | Od 12500 € | Od 14000 € | Od 31000 € | Od 37600 € | 
| 07.11.2026 | Od 12700 € | Od 14200 € | - | Od 38600 € | 
| 21.11.2026 | Od 12900 € | Od 15900 € | Od 29900 € | Od 36500 € | 
| 05.12.2026 | Od 13000 € | Od 14500 € | Od 21700 € | Od 39500 € | 
| 19.12.2026 | Od 13700 € | Od 15200 € | Od 22500 € | - | 
| 02.01.2027 | Od 14000 € | Od 15500 € | Od 21600 € | - | 
| 16.01.2027 | Od 14200 € | Od 15900 € | Od 20600 € | Od 37900 € | 
| 30.01.2027 | Od 14100 € | Od 15800 € | Od 28700 € | Od 42700 € | 
| 13.02.2027 | Od 14100 € | Od 15700 € | Od 23600 € | Od 42100 € | 
| 27.02.2027 | Od 14100 € | Od 15800 € | Od 23800 € | - | 
| 13.03.2027 | Od 14500 € | Od 16300 € | Od 23900 € | - | 
| 27.03.2027 | Od 14800 € | Od 16500 € | Od 30000 € | - | 
Uwagi:
W odwiedzanych portach czas wolny na zwiedzanie i wypoczynek. Podróżni mogą również skorzystać z bogatej oferty wycieczek fakultatywnych (rezerwacja i zakup na statku). Istnieje możliwość zarezerwowania za pośrednictwem naszego biura transferów na statek oraz parkingu dla samochodu.