
Niebieska Mila
Grunwaldzka 229
60-179 Poznań
		Grunwaldzka 229
60-179 Poznań
| 1 | 1 | Sobota 29.11.2025 | San Cristobal Ekwador | Wypłynięcie 16:15 | |
| 1 | 1 | Sobota 29.11.2025 | Roca Leon Dormido Ekwador | Wpłynięcie 17:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 2 | 2 | Niedziela 30.11.2025 | Bartolome Ekwador | Wpłynięcie 12:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| Test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, ... | |||||
| 2 | 2 | Niedziela 30.11.2025 | Buccaneer Cove, Santiago | Wpłynięcie 15:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 3 | 3 | Poniedziałek 01.12.2025 | Punta Vicente Ekwador | Wpłynięcie 00:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 3 | 3 | Poniedziałek 01.12.2025 | Bolivar Canal Cruising | Wpłynięcie 12:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 3 | 3 | Poniedziałek 01.12.2025 | Punta Espinoza Ekwador | Wpłynięcie 15:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 4 | 4 | Wtorek 02.12.2025 | Caleta Tagus Ekwador | Wpłynięcie 00:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 4 | 4 | Wtorek 02.12.2025 | Bahia Elizabeth Ekwador | Wpłynięcie 12:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 5 | 5 | Środa 03.12.2025 | Post Office Bay Ekwador | Wpłynięcie 00:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 5 | 5 | Środa 03.12.2025 | Islote Campeon Ekwador | Wpłynięcie 12:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 5 | 5 | Środa 03.12.2025 | Punta Cormorant Ekwador | Wpłynięcie 15:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 6 | 6 | Czwartek 04.12.2025 | Estacion Darwin & Puerto Ayora Ekwador | Wpłynięcie 00:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 6 | 6 | Czwartek 04.12.2025 | Los Gemelos Ekwador | Wpłynięcie 12:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 7 | 7 | Piątek 05.12.2025 | Cerro Dragon Ekwador | Wpłynięcie 00:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 7 | 7 | Piątek 05.12.2025 | Isla Guy Fawkes | Wpłynięcie 12:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 7 | 7 | Piątek 05.12.2025 | Bahia Bowditch, Santa Cruz | Wpłynięcie 15:00 Wypłynięcie 00:00 | |
| 8 | 8 | Sobota 06.12.2025 | San Cristobal Ekwador | Wpłynięcie 06:30 | |





| Classic Veranda
 | Deluxe Veranda
 | Silver
 | Owners | |
| 13.12.2025 | - | - | - | Od 38600 € | 
| 27.12.2025 | - | - | Od 32700 € | - | 
| 10.01.2026 | Od 14900 € | - | - | - | 
| 24.01.2026 | Od 14300 € | - | Od 35200 € | Od 42500 € | 
| 07.02.2026 | Od 14300 € | - | Od 35700 € | - | 
| 21.02.2026 | Od 15900 € | Od 18300 € | Od 22500 € | Od 41900 € | 
Uwagi:
W odwiedzanych portach czas wolny na zwiedzanie i wypoczynek. Podróżni mogą również skorzystać z bogatej oferty wycieczek fakultatywnych (rezerwacja i zakup na statku). Istnieje możliwość zarezerwowania za pośrednictwem naszego biura transferów na statek oraz parkingu dla samochodu.