
Niebieska Mila
Grunwaldzka 229
60-179 Poznań
		Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

| 1 | 1 | Sobota 14.02.2026 | Philipsburg (St. Maarten) Małe Antyle | ||
| 2 | 2 | Niedziela 15.02.2026 | Road Bay Małe Antyle | ||
| 3 | 3 | Poniedziałek 16.02.2026 | White Bay Brytyjskie Wyspy Dziewicze | ||
| 3 | 3 | Poniedziałek 16.02.2026 | Sopers Hole Brytyjskie Wyspy Dziewicze | ||
| 4 | 4 | Wtorek 17.02.2026 | Rejs kanałem Drake Brytyjskie Wyspy Dziewicze | ||
| 4 | 4 | Wtorek 17.02.2026 | The Bight Brytyjskie Wyspy Dziewicze | ||
| 5 | 5 | Środa 18.02.2026 | Spanish Town Brytyjskie Wyspy Dziewicze | ||
| 5 | 5 | Środa 18.02.2026 | Kapitański wybór - plaża | ||
| 6 | 6 | Czwartek 19.02.2026 | Basseterre Saint Kitts i Nevis | ||
| 6 | 6 | Czwartek 19.02.2026 | South Friar's Bay Saint Kitts i Nevis | ||
| 7 | 7 | Piątek 20.02.2026 | Gustavia Saint-Barthélemy | ||
| 8 | 8 | Sobota 21.02.2026 | Philipsburg (St. Maarten) Małe Antyle | ||





| Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
| 22.11.2025 | Od 2380 € | Od 2605 € | - | Od 4655 € | 
| 06.12.2025 | Od 2315 € | Od 2535 € | - | Od 4520 € | 
| 20.12.2025 | Od 2380 € | Od 2605 € | - | Od 4655 € | 
| 03.01.2026 | Od 2315 € | Od 2535 € | - | Od 4520 € | 
| 17.01.2026 | Od 2380 € | Od 2605 € | - | Od 4655 € | 
| 31.01.2026 | Od 2380 € | Od 2605 € | - | Od 4655 € | 
| 28.02.2026 | Od 2380 € | Od 2605 € | - | Od 4655 € | 
| 14.03.2026 | Od 2380 € | Od 2605 € | - | Od 4655 € | 
Uwagi:
W odwiedzanych portach czas wolny na zwiedzanie i wypoczynek. Podróżni mogą również skorzystać z bogatej oferty wycieczek fakultatywnych (rezerwacja i zakup na statku). Istnieje możliwość zarezerwowania za pośrednictwem naszego biura transferów na statek oraz parkingu dla samochodu.