
Niebieska Mila
Grunwaldzka 229
60-179 Poznań
		Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

| 1 | 1 | Poniedziałek 20.04.2026 | Rio de Janeiro Brazylia | Wypłynięcie 18:00 | |
| 2 | 2 | Wtorek 21.04.2026 | dzień na morzu | ||
| 3 | 3 | Środa 22.04.2026 | dzień na morzu | ||
| 4 | 4 | Czwartek 23.04.2026 | Salvador Brazylia | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 17:00 | |
| 5 | 5 | Piątek 24.04.2026 | Maceio Brazylia | Wpłynięcie 12:00 Wypłynięcie 20:00 | |
| 6 | 6 | Sobota 25.04.2026 | dzień na morzu | ||
| 7 | 7 | Niedziela 26.04.2026 | dzień na morzu | ||
| 8 | 8 | Poniedziałek 27.04.2026 | dzień na morzu | ||
| 9 | 9 | Wtorek 28.04.2026 | dzień na morzu | ||
| 10 | 10 | Środa 29.04.2026 | Praia Republika Zielonego Przylądka | Wpłynięcie 09:00 Wypłynięcie 18:00 | |
| 11 | 11 | Czwartek 30.04.2026 | dzień na morzu | ||
| 12 | 12 | Piątek 01.05.2026 | dzień na morzu | ||
| 13 | 13 | Sobota 02.05.2026 | Santa Cruz de Tenerife Hiszpania | Wpłynięcie 08:00 Wypłynięcie 17:00 | |
| 14 | 14 | Niedziela 03.05.2026 | dzień na morzu | ||
| 15 | 15 | Poniedziałek 04.05.2026 | Casablanca Maroko | Wpłynięcie 06:00 Wypłynięcie 19:00 | |
| 16 | 16 | Wtorek 05.05.2026 | Kadyks Hiszpania | Wpłynięcie 10:00 Wypłynięcie 18:00 | |
| 17 | 17 | Środa 06.05.2026 | Lizbona Portugalia | Wpłynięcie 10:00 | |





Uwagi:
W odwiedzanych portach czas wolny na zwiedzanie i wypoczynek. Podróżni mogą również skorzystać z bogatej oferty wycieczek fakultatywnych (rezerwacja i zakup na statku). Istnieje możliwość zarezerwowania za pośrednictwem naszego biura transferów na statek oraz parkingu dla samochodu.